Entdecken Sie unsere Alkohol-Spezialitäten im Set und genießen Sie raffinierte, flüssig gefüllte Lindt Schokoladen-Kreationen.
Das Set enthält:
- 2x Cognac, 100g
- Kirsch, 100g
- Williams, 100g
- Marille, 100g
- FIORETTO Minis Marzipan, 115g
- FIORETTO Minis Zabaione, 115g
Cognac, 100g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 1959 | |
| Energie (kcal) | 468 | |
| Fett (g) | 22.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 58.0 | |
| davon Zucker (g) | 57.0 | |
| Eiweiß (g) | 4.4 | |
| Salz (g) | 0.19 |
Zutaten:
Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Diese Spezialität enthält Alkohol.
Kirsch, 100g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 1959 | |
| Energie (kcal) | 468 | |
| Fett (g) | 22.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 58.0 | |
| davon Zucker (g) | 57.0 | |
| Eiweiß (g) | 4.4 | |
| Salz (g) | 0.19 |
Zutaten:
Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Diese Spezialität enthält Alkohol.
Williams, 100g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 1968 | |
| Energie (kcal) | 470 | |
| Fett (g) | 22.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 58.0 | |
| davon Zucker (g) | 57.0 | |
| Eiweiß (g) | 4.4 | |
| Salz (g) | 0.19 |
Zutaten:
Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Diese Spezialität enthält Alkohol.
Marille, 100g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2057 | |
| Energie (kcal) | 485 | |
| Fett (g) | 24.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 59.0 | |
| davon Zucker (g) | 58.0 | |
| Eiweiß (g) | 4.6 | |
| Salz (g) | 0.13 |
Zutaten:
Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Diese Spezialität enthält Alkohol.
FIORETTO Minis Zabaione, 115g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2194 | |
| Energie (kcal) | 525 | |
| Fett (g) | 30.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 56.0 | |










Reviews
There are no reviews yet.