Den Tag süß beginnen, den Tag süß beenden – und zwischendurch viele süße Genussmomente erleben oder verschenken. Unser großes Jahresartikel Set enthält alle Lindt-Produkte, die ein Schoko-Fan stets im Haus haben muss. Das Set eignet sich zudem wunderbar für ein Schokoladen-Geschenk – zum Beispiel zum Geburtstag. Achtung: Die Farbe und die Botschaft der Mini Pralinés kann variieren.
Das Set enthält:
- Marzipan-Riegel, 50g
- Kakaocreme, 220g
- LINDOR Kugel Beutel Mischung, 137g
- MINI PRALINÉS Schicht-Nougat, 165g
- CREATION Haselnuss de Luxe feinherb, 150g
- LES GRANDES Haselnuss Milch, 150g
- 3x LINDOR Milch Stick, 38g
- Hauchdünne Täfelchen Edelbitter, 125g
- MINI PRALINÉS, 44g
- Geschenkkorb groß
- Hamper Schleife groß, braun
Kakaocreme, 220g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2448 | |
| Energie (kcal) | 588 | |
| Fett (g) | 37.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 45.0 | |
| davon Zucker (g) | 40.0 | |
| Eiweiß (g) | 7.6 | |
| Salz (g) | 0.09 |
Zutaten:
Kann WALNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
LINDOR Kugel Beutel Mischung, 137g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2652 | |
| Energie (kcal) | 640 | |
| Fett (g) | 51.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 36.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 41.0 | |
| davon Zucker (g) | 40.0 | |
| Eiweiß (g) | 4.8 | |
| Salz (g) | 0.15 |
Zutaten:
Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Edelbitter-Schokolade enthält: Kakao: 60% mindestens
MINI PRALINÉS Schicht-Nougat, 165g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2469 | |
| Energie (kcal) | 593 | |
| Fett (g) | 40.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 46.0 | |
| davon Zucker (g) | 42.0 | |
| Eiweiß (g) | 10.0 | |
| Salz (g) | 0.11 |
Zutaten:
Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
CREATION Haselnuss de Luxe feinherb, 150g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2348 | |
| Energie (kcal) | 564 | |
| Fett (g) | 37.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 18.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 48.0 | |
| davon Zucker (g) | 44.0 | |
| Eiweiß (g) | 6.6 | |
| Salz (g) | 0.03 |
Zutaten:
Kann WEIZEN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
LINDOR Milch Stick, 38g
Nährwertinformation pro 100g:
| Energie (kJ) | 2520 | |
| Energie (kcal) | 606 | |
| Fett (g) | 44.0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 33.0 | |
| Kohlenhydrate (g) | Be the first to review “Discount Klassiker Geschenkkorb, 1155g Sticks|Tafeln”Login |














Reviews
There are no reviews yet.